<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa?</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl]]></link>
		<atom:link rel='previous' href='http://lhc.edu.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=0&amp;mode=last_pictures' />
		<atom:link rel='next' href='http://lhc.edu.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=2&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[foto pileczki2.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto pileczki2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto pileczki2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[foto pileczki2.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto pileczki2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[foto pileczki1.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto pileczki1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto pileczki1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[foto pileczki1.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto pileczki1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[foto paski2.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto paski2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto paski2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[foto paski2.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto paski2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[foto paski1.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto paski1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto paski1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[foto paski1.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto paski1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[foto nadprzewodnik2.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto nadprzewodnik2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto nadprzewodnik2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[foto nadprzewodnik2.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto nadprzewodnik2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[foto nadprzewodnik1.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto nadprzewodnik1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto nadprzewodnik1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[foto nadprzewodnik1.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto nadprzewodnik1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[foto maze teleskop1.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto maze teleskop1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto maze teleskop1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[foto maze teleskop1.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto maze teleskop1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[foto maze pomiar1.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto maze pomiar1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto maze pomiar1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[foto maze pomiar1.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto maze pomiar1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[foto maze detektor2.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto maze detektor2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto maze detektor2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[foto maze detektor2.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto maze detektor2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[          ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto maze detektor1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/foto maze detektor1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[          ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://lhc.edu.pl/wp-content/gallery/pokazy/thumbs/thumbs_foto maze detektor1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LHC Wielki Zderzacz Hadronów - Jak To Działa? (http://lhc.edu.pl)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
